- نوع محصول:کود آلی -معدنی NK
- تولید کننده:شرکت سیفو ایتالیا
- ویژگیها:به حالت سوسپانسیون
- بستهبندی:یک لیتری در کارتن 16 تایی
- وزن:هر بشکه 5 لیتری معادل 6 کیلوگرم
- ارسال رایگان به کل کشور
ارت 23 (ERT 23)
ترکیبات
| عنصر | میزان(%) | توضیحات |
| نیتروژن | 5 | نیتروژن اورهای 3% |
| نیتروژن نیتریکی 1% | ||
| نیتروژن آلی 1% | ||
| پتاسیم | 5 | کاملا قابل حل در آب |
| بر | 0/3 | کاملا قابل حل در آب |
| کربن آلی | 3 | منشاء زیستی |
ویژگیها و توصیهها
- مناسب جهت محلولپاشی.
- افزایش مقاومت در برابر تنشها.
- تحریک رشد جوانه در گیاهان که منجر به افزایش گل و میوه (فروت ست) میشود.
- غنی از عنصر بُر است که در امر گرده سازی، حاصلخیزی و شکلگیری میوه مؤثر است.
- میزان مصرف از 200 سیسی در 100 لیتر آب فراتر نرود و در زمان استفاده خوب تکان داده شود.
- به خاطر عنصر پتاسیم و عصاره قوی جلبک دریایی، گیاه در برابر تنشهای محیطی مانند دما مقاومت نشان میدهد.
- نیتروژن آلی تهیه شده توسط این کود به عنوان پایه تولید بافتهای رویشی گیاه در مرحله حساس رویش و آغاز رشد عمل میکند.
- دارای آمینو اسیدهای آلی (تریپتوفان، لیسین و گلوتامیک اسید) است که در فرآیند گلدهی مؤثر است و کاربرد در مراحل پیش از گلدهی بسیار مهم است.
- در تولید این کود از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده شده است که بخش معدنی توسط گروه آلی فعال شده و با جذب سریع و افزایش ظرفیت جابجایی مواد در بافتهای گیاهی، بازده تولید گیاه به حداکثر میرسد.
| محصول | زمان کاربرد | میزان مصرف |
| صیفیجات | قبل از گلدهی و تکرار در پایان گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
| سبزیجات برگی | اولین مراحل رشد و تکرار بعد از 15-10 روز | 2/5-3 لیتر در هکتار |
| محصولات صنعتی | مراحل اولیه رشد و تکرار بعد از 15-10 روز | 3-4 لیتر در هکتار |
| گل و گیاه زینتی و نهالستان | شروع رشد و تکرار 3-2 بار به فواصل 15-10 روز | 2/5-3 لیتر در هکتار |
| مرکبات، هلو، سیب، گلابی، کیوی، زیتون، گیلاس، زردآلو، انگور و … | شروع گلدهی و تکرار در پایان گلدهی | 3 لیتر در هکتار |
جدول میزان مصرف ارت 23
| محصول | زمان کاربرد | میزان مصرف
(محلول پاشی) |
| غلات | مرحله پنجهزنی و مرحله طویل شدن ساقهها و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 1/5-2 کیلوگرم در هکتار |
| کیوی | از زمان ظهور اولین برگها و بعد از رکود تابستانه (متورم شدن میوهها) و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 100-150 گرم در 100 لیتر آب |
| انگور | قبل و بعد از گلدهی و مرحله متورم شدن انگور و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 100-150 گرم در 100 لیتر آب |
| مرکبات | قبل و بعد از گلدهی و مرحله متورم شدن میوهها و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 100-150 گرم در 100 لیتر آب |
| سبزیجات | زمان شکلگیری چهارمین و پنجمین برگ، 4-3 بار کاربرد در فواصل 10-8 روزه و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 100-120 گرم در 100 لیتر آب |
| توت فرنگی | 3-2 بار کاربرد از زمان کشت تا کاهش رشدی و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 100-120 گرم در 100 لیتر آب |
| گیاهان گلدار | بعد از کشت یا مرحله رشد رویشی و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 60-80 گرم در 100 لیتر آب |
| نهالها و قلمهها | مرحله ظهور اولین برگهای جدید و در شرایط مختلف تنش زا | 80-100 گرم در 100 لیتر آب |
| محصولات صنعتی | شکلگیری چهارمین و پنجمین برگ و در شرایط بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی | 1/5-2 کیلوگرم در هکتار |
| گلابی، سیب، هلو، زردآلو، آلو، گیلاس و زیتون | قبل و بعد از گلدهی و در شرایط تنش بواسطه تغییرات جوی و نیازهای فیزیولوژیکی 3-2 بار تکرار بفواصل 15 روز | 100-150 گرم در 100 لیتر آب |
رشد نهال | فروش نهال فروش کود های کشاورزی سموم کشاورزی نشا و بذر آنلاین به سادگی هر چه تمام
