- نوع محصول:کود مایع بر
- تولید کننده:شرکت سیفو ایتالیا
- ویژگیها:بر بر پایه اتانول آمین
- بستهبندی:یک لیتری در کارتن 16 تایی
- وزن:هر بسته یک لیتری معادل 1.36 کیلوگرم
- ارسال رایگان به کل کشور
برفست (Borfast)
کود مایع بر :
ترکیبات:
| عنصر | میزان(%) | توضیحات |
| بُر | 11 | به صورت وزنی(w/w) |
| بُر | 15 | به صورت حجمی (w/v) |
ویژگیها و توصیهها
- مناسب محلولپاشی.
- توانایی بالا در نفوذ به برگها.
- دارای حداکثر غلظت و خلوص.
- پایداری طولانی روی برگهای گیاه.
- انتقال سریع در بافتهای گیاهی در زمان شکلگیری و تمایز بافتهای گیاهی.
- دز مصرف در گلخانهها و فضای بسته نباید از 80-60 میلی لیتر در 100 لیتر آب بیشتر شود.
- جلوگیری از چوپ پنبهای شدن درونی و بیرونی سیب، پوک شدن چغندر قند، شکنندگی ساقه در کرفس، سفتشدگی میوه گلابی، اختلاف شکل در حبههای انگور.
| عارضه یا اختلال | محصول | زمان کاربرد | میزان مصرف |
| کمبود بر | درختان دانهدار و هستهدار | از اولین مراحل شروع به رشد گیاه | 0/8-1/5 لیتر در هکتار |
| سبزیجات | از اولین مراحل شروع به رشد گیاه | 0/5-1 لیتر در هکتار | |
| گیاهان زراعی و صنعتی | از اولین مراحل شروع به رشد گیاه | 0/7-0/8 لیتر در هکتار | |
| محصولات گلخانهای | از اولین مراحل شروع به رشد گیاه | 0/5-0/7 لیتر در هکتار | |
| گل و گیاه زینتی | از اولین مراحل شروع به رشد گیاه | 60-80 میلی لیتر در 100 لیتر آب | |
| غیر یکنواختی در حبههای انگور | انگور صنعتی | 2 بار کاربرد در مرحله پیش از گلدهی | 0/8-1 لیتر در هکتار |
| پوک شدن میوه | چغندر قند | 2 بار کاربرد از زمان ظاهر شدن برگها | 0/7-0/8 لیتر در هکتار |
| محدودیت رشد | توتون | 2 بار کاربرد در فواصل 20 روزه قبل از کامل شدن ریشه | 0/8-1 لیتر در هکتار |
| شکنندگی ساقه | کاهو و کرفس | 1 بار کاربرد در زمان رشد گیاه | 0/5-0/7 لیتر در هکتار |
رشد نهال | فروش نهال فروش کود های کشاورزی سموم کشاورزی نشا و بذر آنلاین به سادگی هر چه تمام
