- نوع محصول:محصول ویژه و آلی نیتروژن دار
- تولید کننده:شرکت سیفو ایتالیا
- ویژگیها:استخراج شده جانوری
- بستهبندی:قوطی 250 سی سی در کارتن 12 تایی
- وزن:هر قوطی 250 سی سی معادل 300 گرم
- ارسال رایگان به کل کشور
سیفامین بی.کا (Cifamin BK)
ترکیبات
| عنصر | میزان(%) | توضیحات |
| نیتروژن آلی | 8 | قابل حل در آب |
| کربن آلی | 20 | با منشاء زیستی |
| بر | 0/01 | قابل حل در آب |
| منگنز | 0/1 | قابل حل در آب |
| روی | 0/01 | قابل حل در آب |
ویژگیها و توصیه
- کمک به متورم شدن میوهها
- مناسب محلولپاشی و بذر مال کردن.
- افزایش قطر ساقه در مورد انواع مختلف انگور.
- افزایش مقاومت در مقابل تنشهای دمایی و تغییرات ناگهانی دما.
- رشد و توسعه سیستم ریشهای و گسترش ریشههای اصلی و عمودی.
- کود مخصوص افزایش رشد میوهها و سبزیجات در مرحله شکلگیری.
- در گلخانهها دز مصرف نبایستی از 30 میلی لیتر در 100 لیتر آب فراتر رود.
- بسیار مؤثر در فتوسنتز، شکل گیری میوهها و سبزی، افزایش وزن متوسط میوه.
- کود آلی حاوی نیتروژن، اپیتلیوم هیدرولیز شده جانوری به همراه عناصر بر، منگنز و روی.
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای گرمایی و تغییرات ناگهانی دما و افزایش قطر ساقه در انواع انگور.
- نیتروژن آلی به شکل پپتید، مواد مغذی جذب شده توسط گیاه را آزاد و به بهترین شکل در جهت تولید میوه و رشد آن استفاده میشود.
- ماده زمینه که در این کود به کار رفته است مملو از آمینو اسیدهای مهم مانند آرژنین، پرولین و لیزین میباشد که از مواد بنیادی در تشکیل بافتهای رویشی جدید در مرحله تقسیم سلولی است.
| بذر مال کردن | |
| غلات، یونجه، حبوبات، هنداونه، خربزه، خیار، چغندر قند، فلفل، بادنجان، پیاز و … | 150 سی سی برای مقدار بذر لازم جهت کاشت 1 هکتار |
| سیب زمینی | غده کامل یا بریده شده در محلول 5% فرو برده شود |
جدول میزان مصرف سیفامین ب کا
| محصول | اولین کاربرد (محلول پاشی) | دومین کاربرد (محلول پاشی) | ||
| میزان مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف | |
| غلات | 600 سیسی در هکتار | خوشه رفتن | – | – |
| یونجه | 400 سیسی در هکتار | ارتفاع گیاه 10 تا 15سانتیمتر | 400 سیسی در هکتار | بعد از 10 تا 15روز |
| چغندر قند | 600 سیسی در هکتار | 4 تا 6 برگی | 600 سیسی در هکتار | بعد از 10 تا 15روز |
| نهالها و قلمهها | 40 سیسی در 100 لیتر آب | رشد رویشی | 40 سیسی در 100 لیترآب | بعد از 10 تا 20روز |
| سبزیجات برگی | 500 سیسی در هکتار | 4 تا 6 برگی | – | – |
| گل و گیاهان زینتی | 40 سیسی در 100 لیتر آب | تشکیل جوانهها | 40 سیسی در 100 لیترآب | بعد از 10 تا 20 روز |
| محصولات غدهای وپیازی | 600 سیسی در هکتار | تورم غدهها و پیازها | 600 سیسی در هکتار | بعد از 8 تا 10 روز |
| باغات انگور
(کشمشی و صنعتی) |
600 سیسی در هکتار | بعد از شکلگیری میوهها | 600 سیسی در هکتار | بعد از 8 تا 10 روز |
| درختان دانهدار و هسته دار و زیتون | 600 سیسی در هکتار | بعد از شکلگیری میوهها | 600 سیسی در هکتار | بعد از 8 تا 10 روز |
| توت فرنگی، خربزه، گوجه فرنگی و … | 600 سیسی در هکتار | شروع شکلگیری میوهها | 600 سیسی در هکتار | بعد از 8 تا 10 روز |
| ذرت، سورگوم، آفتابگردان، سویا و… | 600 سیسی در هکتار | ارتفاع گیاه 10 تا 30 سانتیمتر | – | – |
رشد نهال | فروش نهال فروش کود های کشاورزی سموم کشاورزی نشا و بذر آنلاین به سادگی هر چه تمام
