- نوع محصول:نیتروژن بالا
- تولید کننده:شرکت سیفو ایتالیا
- ویژگیها:کود ازت بالا به همراه ریز مغذی ها
- بستهبندی:دو ونیم کیلوگرمی در کارتن 8 تایی
- ارسال رایگان به کل کشور
فلورال نیتروژن (FLORAL N)
ترکیبات
| عنصر | میزان (%) | توضیحات |
| کل نیتروژن | 30 | نیتروژن نیتراتی 2% |
| نیتروژن آمونیاکی 2% | ||
| نیتروژن اورهای 26% | ||
| فسفر | 12 | انیدریک فسفر قابل حل در آب |
| پتاسیم | 8 | اکسید پتاسیم قابل حل در آب |
| بُر | 0/1 | بر قابل حل در آب |
| مس | 0/05 | کلات EDTA قابل حل درآب |
| منگنز | 0/1 | کلات EDTA قابل حل درآب |
| روی | 0/1 | کلات EDTA قابل حل درآب |
ویژگیها و توصیهها
- حاوی نسبت خاصی از نیتروژن، فسفر، پتاسیم است.
- قابل حل در آب و آماده برای جذب از طریق برگ به خصوص در مراحل اولیه رشد.
- در فضاهای بسته به خصوص گلخانهها نباید میزان مصرف از 200 گرم در 100 لیتر فراتر رود.
- وجود عناصر ریز مغذی با درجه خلوص بسیار بالا و کیفیت باعث افزایش قابلیت حل شدن و کاهش ضریب شوری است.
- درصد بالا از نیتروژن و درصد کمی از عناصر ریزمغذی باعث رشد بهتر، مقاومت در برابر بیماریها و رفع کمبود عناصر ریزمغذی میشود.
- تاثیر زیاد در تمام گیاهان به خصوص در مراحل اولیه رشد دارد به خصوص در گیاهان جوان که بسیار نیازمند نیتروژن جهت رشد هستند.
- حاوی مواد چسبنده و انتقال دهنده که باعث بهبود جذب از طریق برگها میشود و انتقال سریع مواد را به مناطق مورد مصرف ممکن میسازد.
جدول میزان مصرف فلورال نیتروژن
| محصول | محلول پاشی برگ ها
(کیلوگرم در هزار) |
زمان مصرف |
| انگور صنعتی و کشمشی | 2-2/5 | طول شاخه ها 10 سانتیمتر، انگورها 3-4 میلیمترند |
| هلو، زردآلو، گیلاس، بادام | 2/5-3 | باز شدن جوانه ها تا تشکیل میوه |
| سیب و گلابی | 2/5-3 | پیش از گلدهی، تشکیل میوه، تورم میوه |
| مرکبات | 3-4 | شروع رشد رویشی تا تشکیل میوه |
| کیوی | 2/5-3 | تشکیل جوانه تا کامل شدن میوه |
| زیتون | 2/5-3 | مراحل اولیه رشد رویش تا بعد از تشکیل میوه |
| توت فرنگی | 2-2/5 | 3-2 بار بعد از جوانه زدن و تکرار بعد از رشد رویشی تا گلدهی |
| سبزیجات | 2/5-3 | بعد از جوانه زدن تا تشکیل میوه |
| چغندر، توتون … | 4-5 کیلوگرم در هکتار | مراحل اولیه رشد رویشی |
| غلات | 4-5 کیلوگرم در هکتار | انتهای مرحله پنجه زنی تا طویل شدن ساقه |
| علوفه ای | 4-5 کیلوگرم در هکتار | بعد از درو کردن |
| گیاهان زینتی | 2/5-3 | مراحل اولیه رشد رویشی تا قبل از غنچه دهی |
| گیاهان گرمسیری | 2/5-3 | پیش از گلدهی و بعد از تشکیل میوه |
رشد نهال | فروش نهال فروش کود های کشاورزی سموم کشاورزی نشا و بذر آنلاین به سادگی هر چه تمام
