- نوع محصول:کود 20-20-20
- تولید کننده:شرکت سیفو ایتالیا
- ویژگیها:قابلیت محلول پاشی با اثر بالا
- بستهبندی:فویل دو و نیم کیلوگرمی در کارتن 8 تایی
- قیمت یک کارتن 20 کیلویی : 3360000
فلورال 20-20-20 (floral)
ترکیبات
| عنصر | درصد | عنصر | درصد | کلات | ||
| ازت کل | نیتراته | 20 | 5/5 | مس (قابل حل در آب) | 0/01 | EDTA |
| آمونیاکی | 8 | آهن (قابل حل در آب) | 0/2 | DTPA | ||
| اورهای | 6/5 | منگنز (قابل حل در آب) | 0/1 | EDTA | ||
| فسفر (قابل حل در آب) | 20 | مولیبدن (قابل حل در آب) | 0/005 | EDTA | ||
| پتاسیم (قابل حل در آب) | 20 | روی (قابل حل در آب) | 0/01 | EDTA | ||
| بُر (قابل حل در آب) | 0/05 | |||||
حاوی فرمولهای همسان جدید (با خاصیت چسبندگی و انتقال دهندگی) جهت بهبود جذب از برگ و انتقال سریع
ویژگیها و توصیهها
- افزایش کیفیت محصول.
- به صورت پودر و کاملاً قابل حل در آب.
- مناسب جهت محلولپاشی و سیستمهای آبیاری.
- افزایش میزان قند، بهبود دهنده رنگ و طعم میوه.
- در محیطهای بسته (گلخانه) میزان کود نباید از 200 گرم در 100 لیتر بیشتر شود.
- جذب بسیار بالا از طریق برگ و دارای درصد متعادلی از عناصر ماکرو و میکرو است.
- دارای درجه خلوص بالای عناصر تشکیل دهنده، ضریب شوری کم و قابلیت حل شدن کامل محصول.
- مناسبترین زمان مصرف پس از گلدهی، زمانی که میوهها و سبزیجات نیاز به مواد غذایی برای حداکثر رشد را دارند.
- باعث رشد گیاهان بویژه در شرایط بروز تنشهای فیزیولوژیکی و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول میشود.
- مناسب برای کلیه گیاهان در تمام مراحل رشدی است و این به خاطر داشتن فرمولاسیون خاص و متعادلی از عناصر غذایی، بعد از گلدهی، زمان رشد و رسیدن میوهها و سبزیجات خیلی مؤثر است.
جدول میزان مصرف فلورال 20-20-20
| محصول | میزان مصرف (کیلوگرم در 1000 لیتر آب) | دستورالعمل مصرف |
| انگور | 2/5-3/5 | قبل از گلدهی تا حدود یک ماه بعد از برداشت محصول |
| کیوی | 2/5-3/5 | مصرف در زمان متورم شدن میوه (تابستان- پاییز) و رنگگیری میوهها |
| مرکبات | 3-4 | مصرف پس از گلدهی |
| زیتون | 2/5-3 | مصرف در زمان تشکیل میوه، شروع مرحله متورم و سفت شدن میوه |
| غلات | 4-5 کیلوگرم در هکتار | یک بار مصرف در مرحله پایانی پنجهزنی و همچنین امکان مصرف توأم با علف کش |
| توت فرنگی | 2-2/5 | 2 تا 3 بار مصرف پس از گلدهی به فاصله 15-12 روز |
| سبزیجات | 2/5-3 | سبزیجات برگی و پیاز دار: 3 تا 4 بار مصرف به فاصله 15-12 روز از اواسط دوره رویشی
سایر سبزیجات: 3 تا 4 بار مصرف به فاصله 15 روز از زمان تشکیل میوه |
| محصولات علوفهای | 4-5 کیلوگرم در هکتار | مصرف چند روز بعد از هر چین محصول به منظور تحریک برای جوانهزنی مجدد |
| میوههای گرمسیری | 2-2/5 | مصرف به هنگام متورم شدن میوهها و قبل از رسیدن |
| گیاهان زینتی و انواع گل | 2/5-3 | مصرف در مرحله رشد کامل گیاه قبل از گل دهی و در شرایط تنش |
| سیب، گلابی، هلو، زرد آلو، گیلاس | 2/5-3 | پس از تشکیل میوه، تکرار 2 تا 3 بار به فاصله 15 روز |
| توتون، چغندرقند، سایر نباتات صنعتی | 4-5 کیلوگرم در هکتار | یک بار مصرف 30-20 روز بعد از ظهور جوانهها یا نشاء کاری و در صورت نیاز مصرف مجدد بعد از 20 روز |
رشد نهال | فروش نهال فروش کود های کشاورزی سموم کشاورزی نشا و بذر آنلاین به سادگی هر چه تمام
