برنامه کودی صیفی جات (خیار و گوجه فرنگی و…)
برنامه کودی صیفی جات (خیار و گوجه فرنگی و…)
مرحله | محصول | میزان مصرف
(کیلوگرم یا لیتر در هکتار) |
طریقه مصرف | زمان مصرف | دلیل مصرف |
1 | فلورال 20-20-20 | 5/2 | محلول پاشی | در مراحل اولیه رویشی و تکرار 2 تا 3 بار به فاصله هر هفت روز | تغذیه گیاه جوان جهت رشد بهتر |
الگاسیفو | 3 | ||||
2 | ارت 23 | 3 | محلول پاشی | شروع گلدهی | برای پر بار شدن و تشکیل میوه |
برفست | 1 | ||||
3 | سیفامین ب کا | 6/0 | محلول پاشی | بعد از تشکیل میوه و تکرار هر هفت تا ده روز | بزرگ شدن میوه |
فلورال20-20-20 | 5/2 | ||||
4 | فلورال کا | 3 | محلول پاشی | آغاز تورم میوه و یا تغییر رنگ و تکرار 2 تا 3 نوبت | بالا بردن کیفیت میوه (رنگ و مزه) |
بیولایت | 2/0 | ||||
6 | ارگویت یا سیفورگا | 3 تا 4 کیلوگرم هر متر مربع کاشت | با خاک مخلوط شود | در زمان آماده سازی زمین جهت کشت | جهت اصلاح و تأمین مواد غذایی |
- در مرحله اول میتوان در داخل آب آبیاری میزان 40-20 لیتر در هکتار سوپرنات 93 و ترا استفاده نمود.
- در طول دوره رسیدن میوه میتوان از کود کامل 43-3-12 به میزان 10-5 کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری استفاده نمود و هر 10 روز یکبار تکرار شود.
- در مراحل اولیه کشت میتوان از کود اورگویت به میزان 1000-600 کیلوگرم در هکتار مخلوط با خاک استفاده نمود.
- در طول برداشت میتوان از کود پتاس بالا مانند سولوپلاس به میزان 10 کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری استفاده نمود و هر 10 روز تکرار شود.